Jenson BUTTON
Champion du monde 2009
Le pilote |
|
|
L'historique
Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | GP disputés | Pole positions | Victoires | Podiums | Meilleurs tours | Dans les points | Abandons | Points inscrits | Classement | |
2000 | Williams | BMW Williams F1 Team | FW22 | BMW V10 | Bridgestone | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 8e |
2001 | Benetton | Mild Seven Benetton Renault | B201 | Renault V10 | Michelin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17e |
2002 | Renault | Mild Seven Renault F1 Team | R202 | Renault V10 | Michelin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 7e |
2003 | BAR | Lucky Strike BAR Honda | 005 | Honda V10 | Bridgestone | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | 9e |
2004 | BAR | Lucky Strike BAR Honda | 006 | Honda V10 | Michelin | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | 85 | 3e |
2005 | BAR | Lucky Strike BAR Honda | 007 | Honda V10 | Michelin | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 37 | 9e |
2006 | Honda | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | RA106 | Honda V8 | Michelin | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 | 56 | 6e |
2007 | Honda | Honda Racing F1 Team | RA107 | Honda V8 | Bridgestone | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15e |
2008 | Honda | Honda Racing F1 Team | RA108 | Honda V8 | Bridgestone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18e |
2009 | Brawn | Brawn GP Formula One Team | BGP 001 | Mercedes V8 | Bridgestone | 17 | 4 | 6 | 9 | 2 | 16 | 1 | 95 | Champion |
2010 | McLaren | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-25 | Mercedes V8 | Bridgestone | 19 | 0 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | 214 | 5e |
2011 | McLaren | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-26 | Mercedes V8 | Pirelli | 19 | 0 | 3 | 12 | 3 | 17 | 2 | 270 | 2e |
2012 | McLaren | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-27 | Mercedes V8 | Pirelli | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 4 | 188 | 5e |
2013 | McLaren | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-28 | Mercedes V8 | Pirelli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 73 | 9e |
2014 | McLaren | McLaren Mercedes | MP4-29 | Mercedes V6 | Pirelli | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 126 | 8e |
2015 | McLaren | McLaren Honda | MP4-30 | Honda V6 | Pirelli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 16e |
2016 | McLaren | McLaren Honda | MP4-31 | Honda V6 | Pirelli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 15e |
2017 | McLaren | McLaren Honda | MCL32 | Honda V6 | Pirelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22e |
|
|
|
|
|
TOTAL | 307 | 8 | 15 | 50 | 8 | 155 | 67 | 1235 |
|
Les voitures
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
© Didier ANDLAUER - http://didier.andlauer.free.fr - Dernière modification le 02/12/2017.